| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") " |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| HDMI | Si | ||||||||||||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||||||||||||
| Versión HDMI | 1.4 | ||||||||||||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||||||||||||
| Versión de DisplayPort | 1.2
|